
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 825 | 4768 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 824 | 7002 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 823 | 6760 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 822 | 7464 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWH - 821 | 5803 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWH - 820 | 3374 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWH - 819 | 2340 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWH - 818 | 0811 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWH - 817 | 4838 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWH - 816 | 1685 |
